一.线上资产使用情况
当前1.0版架构中共有8个阿里云ecs实例、1台阿里云rds、1个阿里云waf防火墙实例。
- 业务主要web前端3个实例,静态资源1个实例,监控、代码发布1个实例,代码仓库1个实例,mysql1个实例,堡垒机1个实例;
- 存储每台机器40GB系统盘,单加了470GB数据盘;
- rds一台,当前数据量20.85GB,月均增长0.5GB;
- 流量按使用量0.8元/GB付费,月均350GB左右;
- 快照现在已使用200GB左右,按使用量付费;
-
waf现在只防护liebaodaikuan.com一个主域名,按半年预付费,多域名需购买域名扩展包。
按照当前的架构预估一年的运行费用为12万左右。
二.应用部署情况
1.web应用部署详情:
| 阿里云ECS | 业务模块 | 部署域名 |
| ali-hb2-liebao209 | 猎豹h5快审 | liebaodaikuan.com |
| www.liebaodaikuan.com | ||
| openapi.liebaodaikuan.com | ||
| liebaodaikuan.cn X | ||
| 猎豹机构分发 | curl | |
| ali-hb2-liebao228 | 猎豹管理后台 | metroplex.liebaodaikuan.com |
| 果粒h5快审 | guolijr.com | |
| api.guolijr.com | ||
| App接口 | sapi.guolijr.com | |
| 大后台 | gl.guolijr.com | |
| gl.api.guolijr.com | ||
| 果粒招聘 | keyihua.cn | |
| www.keyihua.cn | ||
| 面包h5快审 | mianbaojr.cn | |
| mpapi.keyihua.cn | ||
| 果粒机构分发 | curl | |
| Soa内部服务接口 | service.guolijr.com | |
| 门店销售系统 | shop.guolijr.com | |
| Beta测试 | api.beta.guolijr.com | |
| gl.api.beta.guolijr.com | ||
| gl.beta.guolijr.com | ||
| metroplex.beta.guolijr.com | ||
| service.beta.guolijr.com | ||
| static.beta.liebiaodaikuan.com | ||
| ali-hb2-static130 | 静态资源 | static.liebaodaikuan.com |
| ali-hb2-ant121 | 蚂蚁有赚 | ant.keyihua.cn |
| api.ant.keyihua.cn | ||
| ali-hb2-walle117 | Walle发布 | walle.liebaodaikuan.com |
| Zabbix监控 | monitor.liebaodaikuan.com | |
| ali-hb2-gitlab01 | git仓库 | gitlab.liebaodaikuan.com |
| ali-hb2-blj01 | 堡垒机 | blj.guolijr.com |
2.数据库部署详情:
| 机器 | 业务库 | 业务说明 |
| ali-hb2-rds01 | loanhub | 快审、贷超、信用卡主业务相关数据 |
| common | cms等公用业务模块 | |
| app | app业务相关数据 | |
| stat | 统计相关业务数据 | |
| telemarketing | 电销相关业务数据 | |
| user | 用户中心相关数据 | |
| passport | 授权中心 | |
| ant | 蚂蚁有赚相关数据 | |
| gemini | 合作渠道相关结算数据 |
3.redis部署详情
| 机器 | 端口 | 配置 | 峰值(M) | 业务说明 |
| ali-hb2-liebao209 | 6380 | 1G | 26.74 | 快审业务相关队列,缓存 |
| ali-hb2-liebao228 | 6380 | 1G | 13.3 | 服务缓存,队列 |
| 6381 | 200M | 2.11M | 果粒快审业务相关队列,缓存 | |
4.图片存储用七牛云
5.中心化日志存储:无
6.大数据相关:无
7.数据审计:无