一.快审业务
重要程度:★★★★★
业务分类 | 模块 | 说明 |
申请 | Web申请 | h5快速申请 |
Api申请 | 直接api方式接收数据 | |
Api撞库 | 手机号或身份证号撞库 | |
Api联合登录 | 撞库之后联合登录 | |
App申请 | App产生的快速申请 | |
分发 | 机构api分发 | 机构轮询分发 |
百姓米粒分发 | 采购模式 | |
捷信分发 | H5引流模式 | |
融贷分发 | 采购模式 | |
中腾信 | 邮件 |
快审申请指标:
分类 | 新用户(万) | uv(万) | pv(万) | 并发数(万) | QPS(个/秒) | 日均流量(GB) |
全年目标 | 1000 | 2500 | 7500 | - | - | - |
目标日均 | 2.74 | 6.85 | 20.55 | 1.5 | 100 | 55 |
历史峰值(2017.11.30) | 3.68 | 6.97 | 19.32 | 0.9 | 60 | 50 |
近90日均值 | 0.92 | 1.94 | 4.48 | 0.23 | 15 | 12 |
快审分发计算压力计算公式:n*m(n是申请数,m是对接的机构数)
快审系统是最重要的业务系统,按业务1.5万的并发数指标需求,系统还需要一定的提升。同时产生的分发计算压力也很大。
二.贷超、信用卡 ★★★★★
业务分类 | 模块 | 说明 | 重要程度 |
贷超 | H5导流 | 快审第三页入口 | ★★★★★ |
公众号 | 公众号推广贷超链接 | ★★★★★ | |
短信营销 | 短信渠道推广 | ★★★ |
贷超日均1万UV左右,后期业务爆发需要快速扩容。
三.流量矩阵★★★★
app、公号、小程序等,试推管阶段,后期业务爆发需要快速扩容。
四.有赚分销★★★★
试验阶段,后期业务爆发需要快速扩容
五.门店系统★★★
内部销售系统,目前搁置状态。